Description
Make: J Brand.
High Form Crucible, High Alumina.
| Cat# | Capacity (ml) | Size OD (mm) | Height (mm) |
| HACHF-5 | 5 | 25 | 28 |
| HACHF-10 | 10 | 30 | 31 |
| HACHF-20 | 20 | 40 | 36 |
| HACHF-50 | 50 | 48 | 52 |
| HACHF-100 | 100 | 60 | 66 |
| HACHF-150 | 150 | 82 | |
| HACHF-250 | 250 | 80 | 94 |
| HACHF-500 | 500 | 96 | 116 |
| HACHF-750 | 750 | 110 | 132 |
| HACHF-1000 | 1000 | 126 | 148 |
| HACHF-1500 | 1500 | 130 | 162 |
| HACHF-2000 | 2000 | 160 | 170 |



